Magnitude | ML 3.8 |
Region | GREECE |
Date time | 2012-02-03 13:22:39.0 UTC |
Location | 39.21 N ; 20.48 E |
Depth | 2 km |
Distances | 153 km NW Pátrai (pop 163,360 ; local time 15:22:39.2 2012-02-03) 37 km NW Préveza (pop 17,283 ; local time 15:22:39.2 2012-02-03) 10 km SE Párga (pop 2,379 ; local time 15:22:39.2 2012-02-03) http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=253829 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου